काठमाडौं । लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावले ग्रस्त हुँदा पनि बैंकको नाफामा भने राम्रो सुधार भएको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकको नाफा एक वर्षको ३०.०९ प्रतिशतले बढेको छ ।
आजको दिनमा नाफाको बृद्धिदर ३० प्रतिशतले बढ्नु भनेको निकै राम्रो प्रगति हो । केही बैंकहरुको नाफा लोभलाग्दो तरिकाले बढेपनि केही बैंकको भने सन्तोषजनकरुपमा बढ्न सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनादेखि नै बैंकिङ प्रणाली तरलता अभावको समस्याले नराम्रोसँग जेलिएको छ । ऋणको माग पर्याप्त भएपनि लगानी गर्ने पैसा नभएर बैंकहरुले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ।
व्यवसायीहरु बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगधन्धाको अबस्था दिनानूदिन कमजोर भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला बैंकहरुले उल्लेख्य बढाएको रिपोर्ट सार्वजानिक गरेका हुन् । यसले बैंकको नाफामा थप नजर लाग्नसक्ने देखिन्छ ।
२८ बैंकमध्ये १५ बैंकले ६ महिनामै अर्ब बढी नाफा कमाएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकल क्रमशः २ अर्ब ४० करोड ९९ लाख, २ अर्ब १७ करोड ६८ लाख, १ अर्ब ९७ करोड ५५ लाखरुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
सबैभन्दा कम नाफा कमाउने बैंकको सिभिल बैंक रहेको छ । सिभिलले जम्मा ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको छ ।
क्र.स | बैंकको नाम | नाफा (रु.०००) | वितरण योग्य नाफा (रु.०००) | ||
०७५ पुस | ०७४ पुस | ०७५ पुस | ०७४ पुस | ||
१ | राष्ट्रिय वाणिज्य | २,४०९,९६२ | १,७८३,९२३ | २,१७८,१८८ | १,७८३,९२३ |
२ | नबिल | २,१७६,८६२ | १,८३७,७८४ | २,०४५,०४८ | १,८३७,७८४ |
३ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | १,९७५,५७२ | १,८३०,४८५ | १,७२६,५३१ | १,८३०,४८५ |
४ | एनआईसी एसिया | १,५११,४५९ | ५७१,७९४ | १,२६०,२२५ | ५७१,७९४ |
५ | नेपाल बैंक | १,६६१,४९८ | १,६३८,४५९ | १,५७६,८७५ | १,६३८,४५९ |
६ | एभरेष्ट | १,४२९,९१५ | १,२२२,८३२ | १,०४१,८२४ | ९७६,७२२ |
७ | हिमालयन | १,३६७,०४३ | १,१०५,८७७ | १,१६१,१७१ | १,१०५,८७७ |
८ | कृषि विकास | १,३६४,२९५ | १,०२९,१६८ | १,०९३,७५४ | १,०२९,१६८ |
९ | ग्लोबल आईएमई | १,२२९,३८६ | ९७९,९२५ | १,१२७,०४१ | ९१५,९८० |
१० | स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | १,१४५,३४६ | १,०७२,५४१ | ९९८,१५१ | ९५९,४९१ |
११ | एनएमबी | १,१०९,९४२ | ९६२,७९० | ९७४,८५५ | १,००७,२५९ |
१२ | सिद्धार्थ | १,०६९,४४४ | ८६९,३७७ | ८७०,५०१ | ७१७,४५८ |
१३ | प्राइम | १,०६०,८९७ | ७९२,२५० | ९३४,२६८ | ७१५,१२८ |
१४ | प्रभु | १,०४१,८१५ | ६०१,१०२ | १,०८१,२१५ | ६३४,९५३ |
१५ | नेपाल एसबीआई | १,०२२,७९० | ९१३,०४१ | ९०२,२१६ | ९१३,०४१ |
१६ | सानिमा | ९८२,०८७ | ८३०,५२६ | ९४९,९८१ | ८०८,३१९ |
१७ | नेपाल बंगलादेश | ७९३,३०९ | ४६७,९२० | ६१८,२१६ | ४३८,०४९ |
१८ | सनराइज | ७९२,७५४ | ५८७,५५८ | ७२६,१५५ | ५८७,५५८ |
१९ | माच्छापुच्छे« | ७८१,३७८ | ४८६,५६९, | ८०३,६६५ | ४७१,८७६ |
२० | सिटिजन्स बैंक | ७७०,३४६ | ६२८,६०० | ६५९,६९६ | ६२८,६०० |
२१ | एनसीसी | ७४१,१७५ | ५३०,०१९ | ६४३,९७१ | २७७,४८७ |
२२ | बैंक अफ काठमाण्डू | ७३७,५४० | ५५१,५७९ | ६६१,३११ | ५५१,५७९ |
२३ | लक्ष्मी | ७२३,७९१ | ५५०,१५७ | ६७२,११३ | ५१९,२७० |
२४ | मेगा | ७३२,०४५ | ३९३,६४९ | ५४७,०२९ | ३९३,६४९ |
२५ | सेन्चुरी | ५१८,१६८ | ३६६,५३१ | ४४३,५०० | ३२५,१०१ |
२६ | कुमारी | ६७६,२४४ | ५११,४२२ | ६०३,८१३ | ४८०,२०६ |
२७ | जनता | ६३४,६९३ | ३३३,५९८ | ५३०,४१७ | २७१,७३९ |
२८ | सिभिल | ३५९,७१५ | २४०,१४८ | २३९,८०८ | २१६,९४९ |
जम्मा | ३०,८१९,४७१ | २३,६८९,६२४ | २७,०७१,५३८ | २२,६०७,९२५ | |
प्रतिशत | ३०.०९ | १९.७४ |
SHARE YOUR THOUGHTS