काठमाडौं । लघुवित्त (माइक्रोफाइनान्स) कम्पनीहरुले लोभलाग्दो नाफा कमाएका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा उनीहरुको नाफा लोभ लाग्दो छ ।
तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा जम्मा २२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, लघुवित्त कम्पनीहरुको नाफा भने बैंकहरुको भन्दा दोब्बर भन्दा पनि बढी अर्थात् ४६.५६ प्रतिशतले बढेको छ ।
लघुवित्तको नाफाले लगानीकर्ताहरुलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । यो अवधिमा सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने माइक्रोफाइनान्स कम्पनीमा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । यो संस्थाले गत आवको सोहि अवधिमा नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा ४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको संस्थाले चालु आवको सोहि अवधिमा १ करोड ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यो अवधिमा सबै माइक्रोफाइन्स कम्पनीको नाफामा निकै सुधार देखिएको छ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासमा नोक्सान व्यहोरेका माइक्रोफाइनान्सले पनि चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा नाफामा धेरै सुधार देखिएको छ ।
| Company | Profit 2075-076 (000) | Profit 2074-075 (000) | ||||
| Arambha Microfinance Bittiya Sanstha Ltd | 7,667 | 1,962 | 290.7747197 | |||
| Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 14,555 | 4 | 363775 | |||
| Chautari Laghubitta Bittya Sanstha Ltd | 18,588 | 6,542 | 184.1332926 | |||
| Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | 643,023 | 358,190 | 79.5200871 | |||
| Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 11,635 | 8,294 | 40.28213166 | |||
| Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 287,258 | 177,541 | 61.79811987 | |||
| First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 91,893 | 73,073 | 25.75506685 | |||
| Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd | 235,874 | 213,130 | 10.6714212 | |||
| Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 64,152 | 18,035 | 255.7083449 | |||
| Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 164,417 | 143,753 | 14.37465653 | |||
| Janautthan Samudayic Laghubitta Bikas Bank Ltd. | 18,259 | 11,421 | 59.87216531 | |||
| Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 20,049 | 19,249 | 4.156060055 | |||
| Kisan Microfinance Bittiya Sanstha | 13,275 | 6,332 | 109.6493999 | |||
| Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha | 79,158 | 66,601 | 18.85407126 | |||
| Mahila Sahayatra Microfinance Bittiya Sanstha | 18,948 | 5,811 | 226.0712442 | |||
| Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha | 28712 | 24189 | 18.698582 | |||
| Mero Microfinance Bittiya Sanstha | 111,825 | 61,858 | 80.77694074 | |||
| Mirmire LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 35958 | 21214 | 69.50127274 | |||
| Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 14,003 | 7,847 | 78.4503632 | |||
| Womi Microfinance Bittiya Sanstha | 44,849 | 29,510 | 51.97899017 | |||
| NagBeli LaghuBitta Bikas Bank | 21,246 | 18,391 | 15.52389756 | |||
| National Microfinance Bittiya Sanstha | 92,724 | 60,099 | 54.28542904 | |||
| Naya Nepal Laghubitta Bikas Bank | 8,326 | 236 | 3427.966102 | |||
| Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha | 1,306 | 526 | 148.2889734 | |||
| Nerude Laghubita Bikas Bank | 79,747 | 37,297 | 113.8161246 | |||
| Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha | 527,588 | 399,161 | 32.17423546 | |||
| NMB Microfinance Bittiya Sanstha | 33,281 | 21,807 | 52.61613243 | |||
| RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha | 244,448 | 180,677 | 35.29558272 | |||
| RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha | 42825 | 23067 | 85.65483158 | |||
| Samata Microfinance Bittiya Sanstha | 14848 | 3609 | 311.4159047 | |||
| Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha | 17,951 | 10,034 | 78.9017341 | |||
| Sana Kisan Bikas Bank | 345,998 | 278,441 | 24.26259064 | |||
| Sparsha Laghubitta Bittiya Sanstha | 6,039 | -5,614 | 207.75 | |||
| Summit Micro Finance Development Bank | 42,839 | 28,546 | 50.07006236 | |||
| Support Microfinance Bittiya Sanstha | 2,070 | -1,995 | 203.75 | |||
| Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha | 26,515 | 14,474 | 83.19054857 | |||
| Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha | 285,510 | 235,957 | 21.00086033 | |||
| Swadeshi Laghubitta Bittiya Sanstha | 48,171 | 25,045 | 92.33779197 | |||
| Swarojgar Laghu Bitta Bikas | 42336 | 26688 | 58.63309353 | |||
| Unnati Micorfinance Bittiya Sanstha | 31,679 | 18,094 | 75.08013706 | |||
| Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha | 37,033 | 15,441 | 139.8355029 | |||
| total | 3876587 | 2,644,978 | 46.5640546 | |||

प्रतिक्रिया